評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2024-12-19 12:10:40 | 陳以庭 | 4 | 4 | 功課表 | 張永銘 |
優選 | 2024-12-12 13:11:46 | 羅竑鈞 | 4 | 1 | 運動會加油海報 | 謝宜暾 |
優選 | 2024-12-12 13:11:19 | 陳念彤 | 4 | 1 | 運動會加油海報 | 謝宜暾 |
優選 | 2024-12-12 13:10:38 | 鄭于暄 | 4 | 1 | 運動會加油海報 | 謝宜暾 |
優選 | 2024-12-11 14:24:30 | 郭昀暘 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-11 14:23:54 | 黃星棠 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-11 14:23:18 | 賴科閎 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-11 14:22:35 | 張宇婕 | 3 | 9 | 圖畫 | 郭宿芳 |
優選 | 2024-12-09 14:07:45 | 陳沛婕 | 3 | 4 | 美勞作品 | 黃秋菊 |
優選 | 2024-12-09 14:04:29 | 林亮儀 | 3 | 4 | 美勞作品 | 黃秋菊 |
評選 | 日期 | 姓名 | 年級 | 班級 | 標題 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|---|
優選 | 2018-04-26 15:52:40 | 陳伊恩 | 6 | 3 | 閱讀心得 | 郭宿芳 |
優選 | 2020-05-15 14:50:29 | 蔡銘璋 | 4 | 7 | 勞作 | 郭宿芳 |
優選 | 2022-11-29 13:08:10 | 郭宸安 | 3 | 1 | 閱讀好書心得 | 王秋涵 |
優選 | 2021-12-06 13:49:24 | 黃湘珺 | 3 | 1 | 閱讀單-用圖像思考的女孩 | 謝宜暾 |
優選 | 2021-10-13 14:59:09 | 陳雨歆 | 3 | 3 | 作文「我的好朋友」 | 王曼雯 |
優選 | 2021-01-18 11:50:01 | 方柏傑 | 3 | 4 | 作文 | 黃秋菊 |
優選 | 2022-12-27 14:58:48 | 林鑛恙 | 4 | 1 | 台灣美食地圖 | 張永銘 |
優選 | 2020-06-16 15:58:01 | 邱任麒 | 3 | 3 | 童詩-是誰 | 王曼雯 |
優選 | 2023-06-13 09:10:02 | 陳立杭 | 4 | 3 | 下課時光 | 王曼雯 |
優選 | 2023-03-15 08:44:06 | 蔡瑋錀 | 3 | 4 | 海報 | 黃秋菊 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝晴安 | 80 |
2 | 陳楷儒 | 60 |
3 | 陳宣翰 | 55 |
4 | 王永馨 | 49 |
5 | 佘庭語 | 49 |
6 | 陳含玥 | 45 |
7 | 李仲崴 | 44 |
8 | 楊鎧銓 | 44 |
9 | 郭芯妤 | 44 |
10 | 柯懿軒 | 44 |
名次 | 姓名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 謝宜暾 | 2124 |
2 | 張永銘 | 2064 |
3 | 施孟和 | 894 |
4 | 謝佩靜 | 882 |
5 | 王曼雯 | 796 |
6 | 黃秋菊 | 782 |
7 | 郭宿芳 | 722 |
8 | 林姵妏 | 671 |
9 | 王秋涵 | 599 |
10 | 林建耀 | 545 |
年級 | 班別 | 數量 |
---|---|---|
1 | 1 | 6 |
1 | 10 | 1 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 129 |
1 | 4 | 28 |
1 | 5 | 113 |
1 | 7 | 121 |
1 | 8 | 69 |
1 | 9 | 1 |
2 | 10 | 82 |
2 | 3 | 130 |
2 | 4 | 170 |
2 | 5 | 216 |
2 | 6 | 1 |
2 | 7 | 114 |
2 | 8 | 2 |
2 | 9 | 3 |
3 | 1 | 1267 |
3 | 10 | 1 |
3 | 2 | 273 |
3 | 3 | 472 |
3 | 4 | 357 |
3 | 5 | 177 |
3 | 6 | 483 |
3 | 7 | 4 |
3 | 8 | 245 |
3 | 9 | 295 |
4 | 1 | 1307 |
4 | 10 | 87 |
4 | 2 | 390 |
4 | 3 | 508 |
4 | 4 | 661 |
4 | 5 | 353 |
4 | 6 | 702 |
4 | 7 | 419 |
4 | 8 | 463 |
4 | 9 | 390 |
5 | 1 | 53 |
5 | 10 | 1 |
5 | 2 | 98 |
5 | 3 | 54 |
5 | 4 | 56 |
5 | 5 | 116 |
5 | 6 | 99 |
5 | 7 | 31 |
5 | 8 | 165 |
5 | 9 | 80 |
6 | 2 | 1 |
6 | 3 | 112 |
6 | 4 | 134 |
6 | 5 | 200 |
6 | 6 | 245 |
6 | 7 | 1 |
6 | 8 | 64 |
今天: | |
昨天: | |
本月: | |
總計: |